广州白云国际机场出港航班时刻表

二月 26, 2009 · Filed Under 航班信息 · Comment 

广州白云国际机场出港航班时刻表

航班时刻表

起飞 到达 航班号 航空公司 出发机场 到达机场 机型 班期
0950 1145 CZ3585 南方航空公司 广州白云国际机场 安庆天柱山机场 ERJ .2.4.6.
1400 1555 CZ6619 南方航空公司 广州白云国际机场 安庆天柱山机场 ERJ …4.6.
1545 1900 ZH9695 深圳航空公司 广州白云国际机场 包头二里半机场 320 ..3….
1920 2030 CZ2063 南方航空公司 广州白云国际机场 北海福成机场 ERJ ..34…
1250 1400 CZ3351 南方航空公司 广州白云国际机场 北海福成机场 ERJ 1234567
1845 1950 CZ6233 南方航空公司 广州白云国际机场 北海福成机场 320 1234567
1240 1645 CZ3477 南方航空公司 广州白云国际机场 保山机场 319 1234567
1250 1415 CZ2001 南方航空公司 广州白云国际机场 常德桃花源机场 JET ..3456.
1950 2115 CZ2003 南方航空公司 广州白云国际机场 常德桃花源机场 ERJ …..6.
1450 1615 CZ3229 南方航空公司 广州白云国际机场 常德桃花源机场 320 .2…..
2100 2230 ZH9251 深圳航空公司 广州白云国际机场 常德桃花源机场 319 12..5..
2100 2230 ZH9753 深圳航空公司 广州白云国际机场 常德桃花源机场 319 …..6.
0745 0945 8C8255 主要航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 320 1234567
1550 1750 8C8283 主要航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 320 1234567
1740 1940 CZ2303 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
1750 1950 CZ2308 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
2100 2350 CZ2313 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
2230 0030 CZ2316 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 ….567
1220 1420 CZ3157 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
2040 2240 CZ3392 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 738 1234567
0805 1000 CZ3394 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
1350 1700 CZ3972 南方航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 733 1234567
0855 1110 HU7235 海南航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 734 1234567
2030 2240 ZH9035 深圳航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 319 ..3….
1035 1230 ZH9357 深圳航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 738 1234567
0840 1055 ZH9607 深圳航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 320 1234567
1710 1910 ZH9649 深圳航空公司 广州白云国际机场 郑州新郑机场 320 …..6.
0800 1155 CZ3271 南方航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 JET .23….
1450 2030 CZ6342 南方航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 321 1234567
1940 2320 CZ6344 南方航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 321 .2.4.6.
0800 1155 CZ6877 南方航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 JET .234.67
1410 1740 ZH9143 深圳航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 319 ….5..
0845 1400 ZH9657 深圳航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 320 1234567
0800 1200 ZH9689 深圳航空公司 广州白云国际机场 长春龙嘉国际机场 319 ……7
1245 1450 CZ3705 南方航空公司 广州白云国际机场 长治王村机场 320 1234567
1025 1205 3U8742 四川航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1234567
1635 1815 3U8746 四川航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 123456.
2135 2315 3U8748 四川航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1.3.5.7
2245 0025 3U8750 四川航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1.3.5..
1045 1230 CA4320 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
1835 2020 CA4342 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 73G …..6.
1625 1755 CA4350 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
1125 1255 CA4354 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 73G 1234567
1030 1200 CA4516 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 73G .234…
2310 0040 CA4526 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 JET …45.7
2210 2340 CA4536 中国国际航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 73G 1234567
0805 0950 CZ3405 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 321 1234567
1120 1310 CZ3415 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 319 1.3.5.7
1320 1510 CZ3425 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
0900 1050 CZ3463 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 319 .2.4.6.
1825 2010 CZ3485 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
2140 2320 CZ3949 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1234567
2005 2150 CZ6831 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 JET …456.
2035 2220 CZ6833 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 JET .23456.
0800 0945 CZ6835 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 321 ….5..
1500 1650 CZ8114 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1234567
1900 2040 CZ8185 南方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 .2…..
1105 1255 HU6206 海南航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 733 1234567
2110 2240 JD5111 主要航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 319 .23….
0750 0940 JD5171 主要航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 319 1234567
1825 2010 MU1170 东方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
0805 0950 MU1238 东方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 321 1234567
1320 1510 MU7122 东方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 738 1234567
0900 1050 MU7124 东方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 319 .2.4.6.
2140 2320 MU7126 东方航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1234567
1500 1650 OQ2318 主要航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 320 1234567
1105 1255 PN6206 主要航空公司 广州白云国际机场 重庆江北国际机场 733 1234567
0740 0845 CA1867 中国国际航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 JET ..3456.
0745 0845 CZ2005 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 ….5..
1230 1340 CZ2011 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 757 …4…
2045 2155 CZ2019 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 12345..
1540 1645 CZ3165 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 1234567
0820 0935 CZ3373 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 ERJ 1…..7
1000 1110 CZ3376 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1630 1740 CZ3380 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1845 2010 CZ3388 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
0730 0840 CZ3616 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 123456.
2300 0010 CZ3618 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1350 1500 CZ3972 南方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 733 1234567
1330 1440 HU7229 海南航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 738 1234567
1025 1135 MF8308 厦门航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 737 1234567
1000 1110 MU1175 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1630 1740 MU1179 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1845 2010 MU1321 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 1234567
1540 1645 MU7127 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 1234567
0820 0935 MU7129 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 ERJ 1…..7
1350 1500 MU7131 东方航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 733 1234567
1810 1910 ZH9473 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 ……7
1120 1220 ZH9619 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 ..345..
1350 1500 ZH9639 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 733 1234567
2050 2200 ZH9641 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 320 …4…
2220 2320 ZH9735 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 .2…..
2210 2310 ZH9745 深圳航空公司 广州白云国际机场 长沙黄花机场 319 .23456.
1035 1240 3U8732 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1610 1815 3U8734 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 JET 12…6.
2125 2335 3U8736 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1150 1405 3U8738 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1105 1315 3U8740 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1045 1255 3U9246 四川航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
2205 0010 CA4274 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 JET 1234567
1710 1925 CA4302 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 757 .23456.
1940 2210 CA4304 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
1020 1240 CA4306 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 JET 1234567
1310 1505 CA4308 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 736 1234567
0830 1050 CA4310 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 ….56.
1455 1705 CA4318 中国国际航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
0900 1105 CZ3401 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
0800 0950 CZ3403 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 332 ….5..
1410 1615 CZ3413 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 757 1234567
1805 2010 CZ3483 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1900 2050 CZ6603 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 …45..
1900 2050 CZ6839 南方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 JET .234567
1045 1255 EU2246 主要航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
2125 2335 EU2736 主要航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
0750 0955 JD5161 主要航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
0900 1105 MU1158 东方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 319 1234567
0800 0950 MU1176 东方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 332 ….5..
1410 1615 MU1236 东方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 757 1234567
1805 2010 MU7120 东方航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 321 1234567
1800 2000 ZH9188 深圳航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 73G 1234567
0800 1010 ZH9673 深圳航空公司 广州白云国际机场 成都双流国际机场 320 1234567
1325 1535 CZ3815 南方航空公司 广州白云国际机场 常州奔牛机场 320 1234567
0845 1050 ZH9663 深圳航空公司 广州白云国际机场 常州奔牛机场 320 1234567
1245 1625 CZ3705 南方航空公司 广州白云国际机场 大同倍加造机场 320 1234567
2105 2245 CA4176 中国国际航空公司 广州白云国际机场 达县机场 73G ..3..6.
0740 0925 CA4252 中国国际航空公司 广州白云国际机场 达县机场 73G 1234567
1310 1530 CA4356 中国国际航空公司 广州白云国际机场 达县机场 73G 1234567
0730 0920 CA4372 中国国际航空公司 广州白云国际机场 达县机场 319 1……
0915 1215 CZ3603 南方航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 320 1234567
1110 1515 CZ3607 南方航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 738 1234567
1620 1940 CZ6262 南方航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 M90 1234567
1930 2230 CZ6322 南方航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 319 1234567
1745 2225 HU7243 海南航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 738 1234567
0905 1310 ZH9575 深圳航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 320 1234567
1630 1930 ZH9605 深圳航空公司 广州白云国际机场 大连周水子国际机场 319 ..3….
0740 1125 CZ3481 南方航空公司 广州白云国际机场 大理机场 319 1234567
1900 2030 CZ2021 南方航空公司 广州白云国际机场 张家界荷花机场 319 …..6.
2030 2200 CZ2087 南方航空公司 广州白云国际机场 张家界荷花机场 321 …..6.
1930 2100 CZ2089 南方航空公司 广州白云国际机场 张家界荷花机场 319 .2…..
2125 2255 CZ3381 南方航空公司 广州白云国际机场 张家界荷花机场 757 ….5..
1335 1500 FM9390 上海航空公司 广州白云国际机场 张家界荷花机场 757 1..4..7
0810 0935 CZ3505 南方航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 320 1234567
1730 1850 CZ3647 南方航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 321 1234567
1240 1405 HU7373 海南航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 733 …..6.
2055 2210 MF8326 厦门航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 737 1234567
1730 1850 MF8348 厦门航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 737 1234567
1050 1220 MF8362 厦门航空公司 广州白云国际机场 福州长乐机场 737 .2…..
2035 2135 8C8267 主要航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 320 1234567
0740 0850 8C8277 主要航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 320 1234567
1655 1755 CZ2017 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 ..3..6.
1725 1835 CZ2065 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 321 ….5..
1705 1815 CZ2067 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 757 …..6.
1000 1100 CZ2734 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 757 1234567
1310 1410 CZ2738 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
2310 0010 CZ2740 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
2325 0025 CZ2980 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 738 .23456.
2030 2130 CZ6774 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
2130 2230 CZ6778 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
0905 1005 CZ6780 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
1030 1130 CZ6784 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
1055 1155 CZ6786 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 757 1234567
1920 2020 CZ6788 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
1710 1810 CZ6792 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
1430 1530 CZ6798 南方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 321 …4…
2340 0040 HU7002 海南航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 738 1234567
2345 0045 HU7004 海南航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 .2…..
1100 1200 HU7008 海南航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 738 1234567
2350 0050 HU7014 海南航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 ..3….
1900 2000 HU7781 海南航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 733 1234567
2040 2140 JD5159 主要航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 1234567
1710 1810 MU5267 东方航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 738 1234567
1750 1900 ZH9363 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 ..3….
2130 2230 ZH9365 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 .2…..
1810 1900 ZH9367 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 .2…..
2140 2230 ZH9609 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 320 1234567
1450 1550 ZH9611 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 JET 1234567
0800 0910 ZH9764 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 12…67
0740 0910 ZH9776 深圳航空公司 广州白云国际机场 海口美兰国际机场 319 12…67
1640 1855 CZ3299 南方航空公司 广州白云国际机场 邯郸机场 319 1.3.5..
1140 1455 CA1382 中国国际航空公司 广州白云国际机场 呼和浩特白塔机场 733 1..4.6.
1430 1845 CZ3685 南方航空公司 广州白云国际机场 呼和浩特白塔机场 733 1.3.5.7
1545 2020 ZH9695 深圳航空公司 广州白云国际机场 呼和浩特白塔机场 320 ..3….
0830 1005 CZ3813 南方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 320 1234567
1605 1750 CZ3817 南方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 319 1234567
1000 1135 CZ6843 南方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 319 .2…..
1930 2105 CZ6845 南方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 JET .2345..
1250 1440 HU7039 海南航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 733 .2.4.6.
1900 2100 MU5226 东方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 M90 1234567
1655 1900 MU5286 东方航空公司 广州白云国际机场 合肥骆岗机场 320 1234567
1040 1235 CA1720 中国国际航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 319 1234567
1620 1815 CA1722 中国国际航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 JET ..34567
2330 0120 CA1724 中国国际航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 JET …..67
1820 2000 CA1726 中国国际航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 319 ….5.7
1210 1400 CA1728 中国国际航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 319 .234..7
1605 1750 CZ3501 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 757 1234567
1230 1430 CZ3511 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 77A 1234567
0815 1015 CZ3521 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 757 1234567
2000 2150 CZ3801 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 77A …..6.
1010 1205 CZ3803 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 320 1234567
2125 2315 CZ3819 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 319 …..6.
1450 1640 CZ6342 南方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 321 1234567
0745 0950 FM9352 上海航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 JET 1234567
1815 2015 FM9354 上海航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 757 1234567
1205 1405 HU7287 海南航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 733 1234567
0735 0930 JD5169 主要航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 319 1234567
1040 1240 MU5212 东方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 320 ..3….
1120 1315 MU5214 东方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 320 1234567
1650 1845 MU5216 东方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 320 1234567
2155 2345 MU5218 东方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 320 .234…
1330 1525 MU5744 东方航空公司 广州白云国际机场 杭州萧山机场 737 .2.45.7
1540 1820 CZ3165 南方航空公司 广州白云国际机场 芷江机场 319 1234567
1030 1410 CA4291 中国国际航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 757 123….
1225 1625 CZ3207 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 320 12…..
1120 1520 CZ3225 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 757 ..3….
1425 1825 CZ3623 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 321 1234567
1020 1540 CZ3787 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 320 1234567
1300 1650 CZ6222 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 JET 12..567
2100 0050 CZ6224 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 JET 12..567
1620 2000 CZ6240 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 320 …..6.
1620 2210 CZ6262 南方航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 M90 1234567
0945 1530 HU7159 海南航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 319 1234567
1250 1650 ZH9129 深圳航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 319 ..3….
1830 2320 ZH9628 深圳航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 738 1234567
0845 1405 ZH9663 深圳航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 320 1234567
0800 1240 ZH9763 深圳航空公司 广州白云国际机场 哈尔滨太平国际机场 733 .2…..
1245 1430 MU5224 东方航空公司 广州白云国际机场 黄岩路桥机场 737 1234567
0750 0930 ZH9613 深圳航空公司 广州白云国际机场 黄岩路桥机场 320 1234567
0810 1230 CZ3217 南方航空公司 广州白云国际机场 银川河东机场 320 .2.4.6.
1155 1515 CZ358 南方航空公司 广州白云国际机场 银川河东机场 319 1…5..
1305 1710 HU7848 海南航空公司 广州白云国际机场 银川河东机场 738 1234567
1850 2320 MU2302 东方航空公司 广州白云国际机场 银川河东机场 320 1234567
0910 1015 CZ3921 南方航空公司 广州白云国际机场 泉州晋江机场 320 1234567
1000 1105 MF8320 厦门航空公司 广州白云国际机场 泉州晋江机场 737 1234567
2230 2335 MF8322 厦门航空公司 广州白云国际机场 泉州晋江机场 737 1234567
1315 1420 MF8386 厦门航空公司 广州白云国际机场 泉州晋江机场 737 1234567
0840 0940 ZH9659 深圳航空公司 广州白云国际机场 泉州晋江机场 319 .2.4.6.
0930 1540 CZ3609 南方航空公司 广州白云国际机场 佳木斯东郊机场 733 ..3…7
1120 1505 CZ3415 南方航空公司 广州白云国际机场 九寨黄龙机场 319 1.3.5.7
2050 2210 CZ3225 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 320 …..6.
1310 1435 CZ3535 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 321 1234567
0805 0915 CZ3539 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 738 1234567
1915 2035 CZ3545 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 321 1234567
1450 1610 CZ3625 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 321 1234567
2130 2250 CZ6847 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 321 …..6.
2015 2135 CZ6849 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 319 …..6.
1550 1710 CZ6851 南方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 757 ….5..
0750 0915 HU7163 海南航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 733 1234567
1035 1200 MF8330 厦门航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 737 1234567
1555 1720 MU5256 东方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 320 1234567
2355 0150 MU5270 东方航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 321 1234567
1710 1800 ZH9675 深圳航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 320 ..3….
2110 2230 ZH9743 深圳航空公司 广州白云国际机场 南昌昌北机场 319 1234567
0830 1055 CA1291 中国国际航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 73G .23….
0840 1100 CZ3409 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 321 1234567
2040 2245 CZ3419 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 733 1234567
1240 1505 CZ3477 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 319 1234567
0740 0950 CZ3481 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 319 1234567
1135 1400 CZ3487 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 733 1234567
1815 2040 CZ3489 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 320 1234567
0805 1015 CZ6845 南方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 319 .2…..
1035 1315 MU5732 东方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 733 1234567
1300 1515 MU5734 东方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 737 1234567
1710 1940 MU5736 东方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 733 1234567
1900 2115 MU5738 东方航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 763 1234567
2110 2300 ZH6901 深圳航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 319 ..34…
1755 2005 ZH9633 深圳航空公司 广州白云国际机场 昆明巫家坝国际机场 320 …4…
1445 1535 CZ3637 南方航空公司 广州白云国际机场 赣州黄金机场 ERJ 1234567
2055 2145 CZ6875 南方航空公司 广州白云国际机场 赣州黄金机场 ERJ …..6.
2120 2300 CA4332 中国国际航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 733 1234567
1625 1755 CA4362 中国国际航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 733 1234567
1230 1405 CZ3411 南方航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 320 1234567
0825 0950 CZ3421 南方航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 319 1234567
0930 1100 CZ3662 南方航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 738 ……7
2105 2240 CZ3692 南方航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 738 1234567
1815 1950 HU7171 海南航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 733 1234567
1530 1715 ZH9479 深圳航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 320 ..3….
1910 2040 ZH9757 深圳航空公司 广州白云国际机场 贵阳龙洞堡机场 319 ..3….
2200 2310 8C8243 主要航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 320 1234567
1420 1520 CA4382 中国国际航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 73G ..3….
0950 1050 CZ3232 南方航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 735 .2…..
2305 2355 CZ3234 南方航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 738 .2.4…
1540 1640 CZ3236 南方航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 738 1.3.5.7
1330 1420 CZ3292 南方航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 735 1234567
2305 2355 CZ3303 南方航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 738 ……7
1410 1510 FM9400 上海航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 757 .23.56.
0740 0845 ZH9637 深圳航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 320 1234567
2110 2225 ZH9669 深圳航空公司 广州白云国际机场 桂林两江机场 320 1234567
1600 1855 CZ3205 南方航空公司 广州白云国际机场 兰州中川机场 JET ..34..7
1325 1745 MU2306 东方航空公司 广州白云国际机场 兰州中川机场 320 1234567
0800 1100 ZH9379 深圳航空公司 广州白云国际机场 兰州中川机场 319 1……
1140 1540 ZH9553 深圳航空公司 广州白云国际机场 兰州中川机场 320 1234567
0830 1235 CA1291 中国国际航空公司 广州白云国际机场 丽江三义机场 73G .23….
1135 1535 CZ3487 南方航空公司 广州白云国际机场 丽江三义机场 733 1234567
1300 1700 MU5734 东方航空公司 广州白云国际机场 丽江三义机场 737 1234567
0820 1100 CZ3373 南方航空公司 广州白云国际机场 永州机场 ERJ ..3.5..
1710 2155 MU5736 东方航空公司 广州白云国际机场 芒市机场 733 1234567
1600 1810 CZ2039 南方航空公司 广州白云国际机场 洛阳北郊机场 319 ……7
1315 1525 CZ2041 南方航空公司 广州白云国际机场 洛阳北郊机场 ERJ …4…
1345 1555 CZ3363 南方航空公司 广州白云国际机场 洛阳北郊机场 ERJ 1.3.5.7
0825 1200 CZ3257 南方航空公司 广州白云国际机场 连云港白塔埠机场 320 .2.4.6.
0835 1055 CZ3635 南方航空公司 广州白云国际机场 连云港白塔埠机场 319 1.3.5.7
1620 1955 CZ6859 南方航空公司 广州白云国际机场 连云港白塔埠机场 321 1.3.5.7
1955 2205 CA4672 中国国际航空公司 广州白云国际机场 临沂机场 JET 123456.
1955 2205 SC4672 山东航空公司 广州白云国际机场 临沂机场 JET 123456.
1315 1420 CZ2043 南方航空公司 广州白云国际机场 柳州白莲机场 ERJ …4…
1945 2050 CZ3719 南方航空公司 广州白云国际机场 柳州白莲机场 ERJ 1234567
0810 0910 CZ3923 南方航空公司 广州白云国际机场 柳州白莲机场 JET 12345.7
1400 1550 CA4192 中国国际航空公司 广州白云国际机场 泸州蓝田机场 319 1234567
