| 起飞 | 到达 | 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 2030 | CA1108 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 2010 | 2105 | CA1122 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 733 | 1234567 |
| 1555 | 1710 | CA1128 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 0710 | 0810 | CA1142 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 2030 | 2130 | CA1144 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 1035 | 1145 | CA1241 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 733 | 1234567 |
| 2130 | 2230 | CA1245 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | …4… |
| 2105 | 2210 | HU7125 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 1910 | 2010 | JD5187 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 319 | 1234567 |
| 1920 | 2030 | UA4409 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 包头二里半机场 | 738 | 1234567 |
| 0800 | 1105 | CA1447 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 北海福成机场 | 733 | ……7 |
| 1130 | 1500 | CA1881 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 北海福成机场 | 73G | ….5.. |
| 1955 | 0040 | CZ3148 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 北海福成机场 | 320 | 1.3.5.7 |
| 1535 | 1840 | CA1301 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | JET | .23..6. |
| 1730 | 2035 | CA1309 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | .23.56. |
| 1110 | 1410 | CA1315 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | JET | 1234567 |
| 0835 | 1140 | CA1321 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | 1234567 |
| 1350 | 1645 | CA1327 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 330 | 1234567 |
| 2020 | 2320 | CA1329 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1835 | 2140 | CA1339 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | JET | ..34… |
| 1600 | 1900 | CA1345 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | …..6. |
| 0730 | 1030 | CA1351 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 777 | ……7 |
| 1535 | 1840 | CA1443 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 330 | ….567 |
| 1535 | 1840 | CA1463 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | ….567 |
| 1530 | 1830 | CA1469 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 738 | ….56. |
| 1535 | 1840 | CA1495 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 738 | ….567 |
| 1535 | 1840 | CA1497 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | ….567 |
| 1450 | 1750 | CA1531 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 733 | …45.. |
| 1500 | 1750 | CA1597 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 738 | ….56. |
| 1435 | 1735 | CA1673 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 738 | ….567 |
| 1215 | 1505 | CZ3102 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 77B | …45.7 |
| 1515 | 1800 | CZ3104 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 77A | 1234567 |
| 1315 | 1615 | CZ3106 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 0915 | 1210 | CZ3108 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1915 | 2205 | CZ3110 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 333 | 1234567 |
| 1115 | 1420 | CZ3112 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 2115 | 0020 | CZ3114 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 1015 | 1310 | CZ3162 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 1415 | 1720 | CZ323 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1615 | 1905 | CZ346 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 77B | 1.3.567 |
| 2020 | 2320 | FM9851 | 上海航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 0730 | 1030 | FM9853 | 上海航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 777 | ……7 |
| 1500 | 1800 | HU7801 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 734 | 1234567 |
| 1920 | 2230 | HU7803 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1215 | 1505 | MU1343 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 77B | …45.7 |
| 1515 | 1800 | MU1347 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 77A | 1234567 |
| 1315 | 1615 | MU1349 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 1915 | 2205 | MU1351 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 333 | 1234567 |
| 1115 | 1420 | MU1353 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 1015 | 1310 | MU1355 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 2115 | 0020 | MU7105 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 332 | 1234567 |
| 1535 | 1840 | OS8009 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | EQV | 1234567 |
| 1730 | 2035 | SK9509 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | EQV | 1234567 |
| 2020 | 2320 | UA4425 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1730 | 2035 | UA4457 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | 772 | 1234567 |
| 1835 | 2140 | UA4477 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 广州白云国际机场 | EQV | 1234567 |
| 1200 | 1310 | CA1325 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 733 | ….5.. |
| 0725 | 0845 | CA1331 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | JET | 1234567 |
| 1935 | 2055 | CA1477 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 733 | 1234567 |
| 1630 | 1755 | CA1481 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | ……7 |
| 1030 | 1150 | CZ3116 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1515 | 1635 | CZ3172 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 0800 | 0915 | CZ3174 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | JET | 1234567 |
| 2200 | 2310 | CZ3176 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1710 | 1830 | CZ3178 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1140 | 1300 | CZ3180 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1030 | 1150 | MU1487 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1515 | 1635 | MU1491 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 0800 | 0915 | MU1493 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | JET | 1234567 |
| 2200 | 2310 | MU1495 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1710 | 1830 | MU1499 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 1140 | 1300 | MU1501 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 郑州新郑机场 | 738 | 1234567 |
| 0725 | 0905 | CA1609 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1625 | 1735 | CA1629 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | …..6. |
| 1325 | 1505 | CA1637 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1855 | 2035 | CA1647 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | JET | …4567 |
| 0925 | 1105 | CA1649 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 2025 | 2205 | CA1661 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0825 | 1005 | CA1663 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0800 | 0940 | CZ5017 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 320 | 1234567 |
| 2040 | 2230 | CZ6142 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 319 | ..3…. |
| 1025 | 1205 | CZ6144 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1130 | 1300 | CZ6146 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1815 | 1950 | CZ6150 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1610 | 1740 | CZ6174 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 320 | 1234567 |
| 2120 | 2255 | CZ6568 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1130 | 1310 | HU7105 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 2100 | 2240 | HU7505 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 738 | 1234567 |
| 2040 | 2230 | MU1397 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 319 | ..3…. |
| 1815 | 1950 | MU1405 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1610 | 1740 | MU1409 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1600 | 1735 | NH5794 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 长春龙嘉国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1040 | 1135 | 3U3228 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 朝阳机场 | 319 | 1.3.5.. |
| 1040 | 1135 | NS3228 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 朝阳机场 | 319 | 1.3.5.. |
| 0700 | 0750 | GS7503 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 赤峰机场 | 190 | 1234567 |
| 0700 | 0750 | HU7503 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 赤峰机场 | 190 | 1234567 |
| 0735 | 0850 | CZ6699 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长治王村机场 | 738 | 1234567 |
| 1940 | 2045 | HU7611 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 长治王村机场 | 734 | 1234567 |
| 1050 | 1220 | MU5275 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长治王村机场 | 737 | 1234567 |
| 1045 | 1320 | 3U8830 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1625 | 1855 | 3U8832 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 320 | 1234567 |
| 2135 | 0025 | 3U8834 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1605 | 1845 | CA1409 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1455 | 1740 | CA1411 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 321 | 1234567 |
| 0810 | 1055 | CA1419 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0920 | 1200 | CA1429 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1310 | 1550 | CA1439 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | JET | 12.4.6. |
| 1125 | 1355 | CA4130 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | …..67 |
| 1920 | 2205 | CA4136 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 73G | ……7 |
| 1220 | 1455 | CA4138 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 73G | ….56. |
| 2145 | 0015 | CA4140 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | …..67 |
| 1720 | 2005 | CA4142 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | JET | …4567 |
| 1350 | 1635 | CZ3183 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | AB6 | 1234567 |
| 2300 | 0120 | CZ8106 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1110 | 1405 | HU7131 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0820 | 1055 | HU7151 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1335 | 1600 | HU7161 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1605 | 1845 | NH5792 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 2300 | 0120 | OQ2302 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1455 | 1740 | OS8013 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | EQV | 1234567 |
| 1720 | 2005 | UA4459 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 重庆江北国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0815 | 1040 | CA1343 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 763 | ….5.. |
| 0940 | 1150 | CA1349 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 321 | 1234567 |
| 1705 | 1915 | CA1363 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 767 | 1234567 |
| 1105 | 1335 | CZ3124 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 1530 | 1755 | CZ3128 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 738 | ……7 |
| 1830 | 2050 | CZ3142 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 737 | .2…6. |
| 1245 | 1515 | CZ3146 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 1955 | 2220 | CZ3148 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | 1.3.5.7 |
| 0840 | 1100 | CZ3754 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 1955 | 2220 | CZ3982 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | .2.4.6. |
| 1710 | 1915 | HU7135 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | JET | 1234567 |
| 1105 | 1335 | MU1479 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 1530 | 1755 | MU1481 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 738 | ……7 |
| 1245 | 1515 | MU1483 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 1830 | 2050 | MU7111 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 737 | .2…6. |
| 1955 | 2220 | MU7113 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | .2.4.6. |
| 1955 | 2220 | MU7115 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 长沙黄花机场 | 320 | 1.3.5.7 |
| 1055 | 1340 | 3U8882 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1250 | 1530 | 3U8884 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1525 | 1805 | 3U8886 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 320 | 1234567 |
| 1805 | 2045 | 3U8888 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 2000 | 2235 | 3U8890 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 2200 | 0050 | 3U8892 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 123456. |
| 1850 | 2130 | 3U8894 | 四川航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 0800 | 1040 | CA1405 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 763 | .2….. |
| 1600 | 1835 | CA1407 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 777 | ……7 |
| 1000 | 1230 | CA1415 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1700 | 1930 | CA1425 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | JET | 1234567 |
| 1900 | 2105 | CA1445 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | JET | 12….7 |
| 1230 | 1500 | CA4102 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 757 | 1234567 |
| 1800 | 2030 | CA4104 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 330 | .2….. |
| 2000 | 2230 | CA4106 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 757 | 1234567 |
| 1400 | 1630 | CA4108 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1900 | 2130 | CA4110 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | JET | 1234567 |
| 0900 | 1130 | CA4112 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | JET | 1234567 |
| 1130 | 1400 | CA4114 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 340 | …4… |
| 1500 | 1735 | CA4116 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 319 | 1234567 |
| 2030 | 2300 | CA4118 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 330 | ……7 |
| 2130 | 0010 | CA4120 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 319 | ….5.7 |
| 1350 | 1805 | CA4188 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 319 | ….5.7 |
| 1330 | 1555 | CA422 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | JET | 1234567 |
| 1515 | 1745 | CZ3903 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 333 | 1234567 |
| 0840 | 1120 | CZ6161 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 333 | 1234567 |
| 0800 | 1040 | FM9857 | 上海航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 763 | .2….. |
| 1710 | 1950 | HU7141 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 738 | 1234567 |
| 0750 | 1035 | HU7147 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 734 | 1234567 |
| 1600 | 1835 | NH5778 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | EQV | 1234567 |
| 1500 | 1735 | NH5780 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 736 | …4… |
| 1800 | 2030 | SK9519 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 330 | 1234567 |
| 1700 | 1930 | UA4461 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | EQV | 1234567 |
| 1900 | 2130 | UA4470 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 成都双流国际机场 | 757 | ….5.. |
| 2110 | 2255 | CA1563 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 常州奔牛机场 | 738 | 1234567 |
| 1320 | 1505 | CA1825 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 常州奔牛机场 | JET | 1234567 |
| 1140 | 1325 | MU5691 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 常州奔牛机场 | 737 | 1234567 |
| 0820 | 0920 | CA1119 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大同倍加造机场 | 733 | 1234567 |
| 1130 | 1335 | CA4114 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 达县机场 | 319 | .23456. |
| 1350 | 1555 | CA4188 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 达县机场 | 319 | ….5.7 |
| 0750 | 0930 | CA1631 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 丹东浪头机场 | 733 | 1234567 |
| 0830 | 0945 | CA153 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 733 | ..3.5.. |
| 1030 | 1155 | CA1605 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 73G | 1234567 |
| 1335 | 1455 | CA1607 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | JET | .23.56. |
| 1150 | 1310 | CA1641 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1625 | 1730 | CA1667 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 733 | 12.4.67 |
| 2030 | 2145 | CA1699 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | JET | 123.567 |
| 0735 | 0855 | CA923 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 738 | .2..5.. |
| 0855 | 1020 | CA953 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 733 | 1234567 |
| 1335 | 1455 | CA962 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | JET | 1..4..7 |
| 2155 | 2305 | CN7183 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 738 | …4… |
| 1630 | 1735 | CZ6122 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | 1.3.5.7 |
| 1010 | 1130 | CZ6126 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1245 | 1400 | CZ6130 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | 1234567 |
| 0825 | 0940 | CZ6132 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | 1234567 |
| 1810 | 1910 | CZ6134 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | 1234567 |
| 2040 | 2200 | CZ6138 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | AB6 | .2…6. |
| 1915 | 2025 | CZ6140 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 321 | .2.4.6. |
| 2155 | 2305 | HU7183 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 738 | …4… |
| 0830 | 0930 | MU2013 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | 737 | .2.4.6. |
| 1955 | 2110 | MU2312 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 大连周水子国际机场 | JET | 1234567 |
| 0800 | 0855 | HU7615 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 东营机场 | 734 | 1234567 |
| 1910 | 2030 | CA1273 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 鄂尔多斯机场 | JET | ….567 |
| 1810 | 1935 | CA1283 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 鄂尔多斯机场 | 733 | 1234567 |
| 0750 | 0920 | CA1285 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 鄂尔多斯机场 | 733 | ….5.7 |
| 1815 | 2040 | CA1359 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 张家界荷花机场 | 738 | 1234567 |
| 1335 | 1605 | CZ3718 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 张家界荷花机场 | 320 | 1234567 |
| 1130 | 1300 | GS7585 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 延安二十里铺机场 | D38 | 1234567 |
| 1130 | 1300 | HU7585 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 延安二十里铺机场 | D38 | 1234567 |
| 0825 | 1110 | CA1505 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 319 | 1234567 |
| 1615 | 1845 | CA1807 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 763 | ..3…. |
| 2000 | 2235 | CA1821 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | JET | 1234567 |
| 0830 | 1100 | HU7195 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 738 | 1234567 |
| 2230 | 0100 | HU7797 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 734 | 1…5.7 |
| 1555 | 1825 | MF8108 | 厦门航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 737 | 1234567 |
| 2110 | 2345 | MF8110 | 厦门航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 737 | 1234567 |
| 1155 | 1430 | MF8116 | 厦门航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 737 | 1234567 |
| 1825 | 2050 | MF8120 | 厦门航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 737 | 1234567 |
| 1605 | 1840 | MU5182 | 东方航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 319 | 1234567 |
| 2000 | 2235 | UA4463 | 主要航空公司 | 北京首都国际机场 | 福州长乐机场 | 738 | 1234567 |
| 1700 | 2030 | CA1355 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 330 | 1234567 |
| 0720 | 1100 | CA1379 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 757 | 1234567 |
| 0800 | 1130 | CA1465 | 中国国际航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 12….. |
| 1310 | 1640 | CZ3120 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1820 | 2200 | CZ6158 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 757 | 1234567 |
| 1730 | 2240 | CZ6366 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 733 | 1234567 |
| 0745 | 1130 | CZ6710 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 733 | 1234567 |
| 1710 | 2040 | CZ6720 | 南方航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1630 | 2015 | HU7082 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 1234567 |
| 1230 | 1610 | HU7182 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 1234567 |
| 2100 | 0040 | HU7282 | 海南航空公司 | 北京首都国际机场 | 海口美兰国际机场 | 738 | 1234567 |
